Economia

Tabela do auxílio emergencial 2021: datas de TODAS as parcelas

Confira o calendário completo de depósitos e saques das sete parcelas pagas neste ano aos brasileiros

O governo federal confirmou para este ano o pagamento de sete parcelas do auxílio emergencial. Para auxiliar quem ainda está em dúvida sobre a data de recebimento do benefício, listamos neste artigo todas as datas da tabela do auxílio emergencial 2021. 

Assim, você pode acompanhar os depósitos e datas de saque de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375, além de saber quando vai terminar os depósitos deste ano. Boa leitura! 

Este ano, os pagamentos do benefício começaram a ser feitos no dia 6 de abril. Inicialmente, a tabela do auxílio emergencial 2021 se estenderia até 30 de julho sendo pago em conta poupança criada pela Caixa Econômica Federal (CEF).

1ª parcela do Auxílio Emergencial

Calendário Bolsa Família

Beneficiários com NIS de final 1: receberam dia 16 de abril
Beneficiários com NIS de final 2: receberam dia 19 de abril
Beneficiários com NIS de final 3: receberam dia 20 de abril
Beneficiários com NIS de final 4: receberam dia 22 de abril
Beneficiários com NIS de final 5: receberam dia 23 de abril
Beneficiários com NIS de final 6: receberam dia 26 de abril
Beneficiários com NIS de final 7: receberam dia 27 de abril
Beneficiários com NIS de final 8: receberam dia 28 de abril
Beneficiários com NIS de final 9: receberam dia 29 de abril
Beneficiários com NIS de final 0: receberam dia 30 de abril

 

Calendário de pagamentos - público geral 

Nascidos em janeiro - 1ª parcela - 15/04 (depósito)  | 30/04 (saque)
Nascidos em fevereiro - 1ª parcela - 15/04 (depósito)  | 03/05 (saque)
Nascidos em março - 1ª parcela - 15/04 (depósito)  | 04/05 (saque)
Nascidos em abril - 1ª parcela - 15/04 (depósito)  | 05/05 (saque)
Nascidos em maio - 1ª parcela - 15/04 (depósito)  | 06/05 (saque)
Nascidos em junho - 1ª parcela - 18/04 (depósito)  | 07/05 (saque)
Nascidos em julho - 1ª parcela - 20/04 (depósito)  | 10/05 (saque)
Nascidos em agosto - 1ª parcela - 22/04 (depósito)  | 11/05 (saque)
Nascidos em setembro - 1ª parcela - 25/04 (depósito)  | 12/05 (saque)
Nascidos em outubro- 1ª parcela - 27/04 (depósito)  | 13/05 (saque)
Nascidos em novembro - 1ª parcela - 28/04 (depósito)  | 14/05 (saque)
Nascidos em dezembro - 1ª parcela - 29/04 (depósito)  | 17/05 (saque)

 

2ª parcela do auxílio

Calendário Bolsa Família

Beneficiários com NIS de final 1: receberam dia 18 de maio
Beneficiários com NIS de final 2: receberam dia 19 de maio
Beneficiários com NIS de final 3: receberam dia 20 de maio
Beneficiários com NIS de final 4: receberam dia 21 de maio
Beneficiários com NIS de final 5: receberam dia 24 de maio
Beneficiários com NIS de final 6: receberam dia 25 de maio
Beneficiários com NIS de final 7: receberam dia 26 de maio
Beneficiários com NIS de final 8: receberam dia 27 de maio
Beneficiários com NIS de final 9: receberam dia 28 de maio
Beneficiários com NIS de final 0: receberam dia 31 de maio

Calendário Público Geral

Nascidos em Janeiro - 2ª parcela 16/05 (depósito) |31/05 (saque)
Nascidos em Fevereiro - 2ª parcela 18/05 (depósito) | 01/06 (saque)
Nascidos em Março - 2ª parcela 19/05 (depósito) | 02/06 (saque)
Nascidos em Abril - 2ª parcela 20/05 (depósito) | 04/06 (saque)
Nascidos em Maio - 2ª parcela 21/05 (depósito) | 08/06 (saque)
Nascidos em Junho - 2ª parcela 22/05 (depósito) | 09/06 (saque)
Nascidos em Julho - 2ª parcela 23/05 (depósito) | 10/06 (saque)
Nascidos em Agosto - 2ª parcela 25/05 (depósito) | 11/06 (saque)
Nascidos em Setembro - 2ª parcela 26/05 (depósito) | 14/06 (saque)
Nascidos em Outubro - 2ª parcela 27/05 (depósito) | 15/06 (saque)
Nascidos em Novembro - 2ª parcela 28/05 (depósito) | 16/06 (saque)
Nascidos em Dezembro - 2ª parcela 30/05 (depósito) | 17/06 (saque)

Tabela do auxílio emergencial - quando sai a 3 parcela do auxílio emergencial?

Calendário do Bolsa Família

Beneficiários com NIS de final 1: 17 de junho
Beneficiários com NIS de final 2: 18 de junho
Beneficiários com NIS de final 3: 21 de junho
Beneficiários com NIS de final 4: 22 de junho
Beneficiários com NIS de final 5: 23 de junho
Beneficiários com NIS de final 6: 24 de junho
Beneficiários com NIS de final 7: 25 de junho
Beneficiários com NIS de final 8: 28 de junho
Beneficiários com NIS de final 9: 29 de junho
Beneficiários com NIS de final 0: 30 de junho

Nascidos em janeiro - 3ª parcela - 25/06 (depósito)  | 01/07 (saque)
Nascidos em fevereiro - 3ª parcela - 25/06 (depósito)  | 02/07 (saque)
Nascidos em março - 3ª parcela - 25/06 (depósito)  | 05/07 (saque)
Nascidos em abril - 3ª parcela - 25/06 (depósito)  | 06/07 (saque)
Nascidos em maio - 3ª parcela - 25/06 (depósito)  | 08/07 (saque)
Nascidos em junho - 3ª parcela - 25/06(depósito)  | 09/07 (saque)
Nascidos em julho - 3ª parcela - 25/06 (depósito)  | 12/07 (saque)
Nascidos em agosto - 3ª parcela - 26/06 (depósito)  | 13/07 (saque)
Nascidos em setembro - 3ª parcela - 27/06 (depósito)  | 14/07 (saque)
Nascidos em outubro- 3ª parcela - 29/06 (depósito)  | 15/07 (saque)
Nascidos em novembro - 3ª parcela - 30/06 (depósito)  | 16/07 (saque)
Nascidos em dezembro - 3ª parcela - 30/06 (depósito)  | 09/07 (saque)

Qual a data da 4 parcela do auxílio emergencial?

Calendário Bolsa Família

19 de julho: recebem os Beneficiários com NIS de final 1
20 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 2
21 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 3
22 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 4
23 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 5
26 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 6
27 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 7
28 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 8
29 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 9
30 de julho recebem os Beneficiários com NIS de final 0

4ª parcela para o Público geral

Nascidos em janeiro - 4ª parcela - 17/07 (depósito)  | 02/08 (saque)
Nascidos em fevereiro - 4ª parcela - 18/07 (depósito)  | 03/08 (saque)
Nascidos em março - 4ª parcela - 20/07 (depósito)  | 04/08 (saque)
Nascidos em abril - 4ª parcela - 21/07 (depósito)  | 05/08(saque)
Nascidos em maio - 4ª parcela - 22/07 (depósito)  | 09/08 (saque)
Nascidos em junho - 4ª parcela - 23/07 (depósito)  | 10/08 (saque)
Nascidos em julho - 1ª parcela - 24/07 (depósito)  | 11/08 (saque)
Nascidos em agosto - 4ª parcela - 25/07 (depósito)  | 12/08 (saque)
Nascidos em setembro - 4ª parcela - 27/07 (depósito)  | 13/08 (saque)
Nascidos em outubro- 4ª parcela - 28/07 (depósito)  | 16/08 (saque)
Nascidos em novembro - 4ª parcela - 29/07 (depósito)  | 17/08 (saque)
Nascidos em dezembro - 4ª parcela - 30/07  (depósito)  | 18/08 (saque)

5ª parcela

5ª parcela para o Bolsa Família

Beneficiários com NIS de final 1: recebem dia 18 de agosto
Beneficiários com NIS de final 2: recebem dia 19 de agosto
Beneficiários com NIS de final 3: recebem dia 20 de agosto
Beneficiários com NIS de final 4: recebem dia 23 de agosto
Beneficiários com NIS de final 5: recebem dia 24 de agosto
Beneficiários com NIS de final 6: recebem dia 25 de agosto
Beneficiários com NIS de final 7: recebem dia 26 de agosto
Beneficiários com NIS de final 8: recebem dia 27 de agosto
Beneficiários com NIS de final 9: recebem dia 30 de agosto
Beneficiários com NIS de final 0: recebem dia 31 de agosto

5ª parcela para o Público geral

Nascidos em janeiro - 5ª parcela - 20/08 (depósito)  | 01/09 (saque)
Nascidos em fevereiro - 5ª parcela - 21/08 (depósito)  | 02/09 (saque)
Nascidos em março - 5ª parcela - 21/08 (depósito)  | 03/09 (saque)
Nascidos em abril - 5ª parcela - 22/08 (depósito)  | 06/09 (saque)
Nascidos em maio - 5ª parcela - 24/08 (depósito)  | 09/09 (saque)
Nascidos em junho - 5ª parcela - 25/08 (depósito)  | 10/09 (saque)
Nascidos em julho - 5ª parcela - 26/08 (depósito)  | 13/09 (saque)
Nascidos em agosto - 5ª parcela - 27/08 (depósito)  | 14/09 (saque)
Nascidos em setembro - 5ª parcela - 28/08 (depósito)  | 15/09 (saque)
Nascidos em outubro- 5ª parcela - 28/08 (depósito)  | 16/09 (saque)
Nascidos em novembro - 5ª parcela - 29/08 (depósito)  | 17/09 (saque)
Nascidos em dezembro - 5ª parcela - 31/08 (depósito)  | 20/09 (saque)

Quando vai ser pago a 6 parcela do auxílio emergencial?

Durante este mês, a Caixa Econômica Federal está fazendo o pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários que recebem pelo programa Bolsa Famílias devem acompanhar o seu NIS, para saber quando receber o benefício que está sendo pago nas seguintes datas da tabela do auxílio emergencial 2021: 

Calendário Bolsa Família 

NIS com final 1: 17 de setembro
NIS com final 2: 20 de setembro
NIS com final 3: 21 de setembro
NIS com final 4: 22 de setembro
NIS com final 5: 23 de setembro
NIS com final 6: 24 de setembro
NIS com final 7: 27 de setembro
NIS com final 8: 28 de setembro
NIS com final 9: 29 de setembro
NIS com final 0: 30 de setembro

Calendário público geral 

Nascidos em janeiro - 6ª parcela - 21/09 (depósito)  | 04/10 (saque)
Nascidos em fevereiro - 6ª parcela - 21/09 (depósito)  | 05/10 (saque)
Nascidos em março - 6ª parcela - 23/09 (depósito)  | 05/10 (saque)
Nascidos em abril - 6ª parcela - 24/09 (depósito)  | 06/10 (saque)
Nascidos em maio - 6ª parcela - 25/09 (depósito)  | 08/10 (saque)
Nascidos em junho - 6ª parcela - 26/09 (depósito)  | 11/10 (saque)
Nascidos em julho - 6ª parcela - 28/09 (depósito)  | 13/10 (saque)
Nascidos em agosto - 6ª parcela - 29/09 (depósito)  | 14/10 (saque)
Nascidos em setembro - 6ª parcela - 30/09 (depósito)  | 16/10 (saque)
Nascidos em outubro- 6ª parcela - 01/10 (depósito)  | 18/10 (saque)
Nascidos em novembro - 6ª parcela - 02/10 (depósito)  | 19/10 (saque)
Nascidos em dezembro - 6ª parcela - 03/10 (depósito)  | 19/10 (saque)

 

LEIA TAMBÉM| É possível fazer contestação do auxílio bloqueado fora do prazo? Entenda

Qual a data da 7 parcela do auxílio?

Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de outubro
NIS com final 2: 19 de outubro
NIS com final 3: 20 de outubro
NIS com final 4: 21 de outubro
NIS com final 5: 22 de outubro
NIS com final 6: 25 de outubro
NIS com final 7: 26 de outubro
NIS com final 8: 27 de outubro
NIS com final 9: 28 de outubro
NIS com final 0: 29 de outubro

Calendário atualizado de depósitos - público geral 

Nascidos em janeiro - 7ª parcela - 20/10 (depósito)  | 01/11 (saque)
Nascidos em fevereiro - 7ª parcela - 21/10 (depósito)  | 03/11 (saque)
Nascidos em março - 7ª parcela - 22/10 (depósito)  | 04/11 (saque)
Nascidos em abril - 7ª parcela - 23/10 (depósito)  | 05/11 (saque)
Nascidos em maio - 7ª parcela - 23/10 (depósito)  | 09/11 (saque)
Nascidos em junho - 7ª parcela - 26/10 (depósito)  | 10/11 (saque)
Nascidos em julho - 7ª parcela - 27/10 (depósito)  | 11/11 (saque)
Nascidos em agosto - 7ª parcela - 28/10 (depósito)  | 12/11 (saque)
Nascidos em setembro - 7ª parcela - 29/10 (depósito)  | 16/11 (saque)
Nascidos em outubro- 7ª parcela - 30/10 (depósito)  | 17/11 (saque)
Nascidos em novembro - 7ª parcela - 30/10 (depósito)  | 18/11 (saque)
Nascidos em dezembro - 7ª parcela - 31/10 (depósito)  | 19/11 (saque)

 

LEIA TAMBÉM | Governo levanta chance de prorrogação auxílio emergencial até 2022

Tem prazo para sacar o auxílio emergencial?

Os beneficiários que ainda não sacaram o auxílio emergencial devem ficar atentos, pois existe um prazo para que o dinheiro seja movimentado no aplicativo Caixa Tem. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial deve ser sacado em até quatro meses (120 dias) após o recebimento.

Neste período o beneficiário pode fazer o saque do valor, de forma total ou parcial, assim como transferir para outras contas e ainda utilizar o dinheiro por meio das funcionalidades disponibilizadas pelo Caixa Tem. Dentre elas, está o pagamento de contas, além de compras presenciais ou virtuais.

Última modificação em 22/07/2022 11:51