Loterias

Prêmio de R$ 500 mil da loteria federal 5512 pode sair neste sábado (07); saiba como jogar

O prêmio principal da loteria Federal 5512 pode sair para o jogador que tiver o bilhete premiado. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 19h

A loteria Federal 5512, pode pagar o prêmio de R$ 500 mil, neste sábado (07), para o bilhete premiado. Os jogadores podem comprar um bilhete da modalidade em lotéricas ou com um vendedor ambulante até às 18h. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 19h.

O último sorteio foi realizado na quarta-feira (04) e os bilhetes premiados da Federal concurso 5511 foram:

1º PRÊMIO: 043350 – R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 001729 – R$ 27.000,00
3º PRÊMIO: 000670 – R$ 24.000,00
4º PRÊMIO: 059518 – R$ 19.000,00
5º PRÊMIO: 000428 – R$ 18.329,00

Como apostar na loteria Federal?

Para conseguir ganhar o prêmio principal da loteria Federal concurso 5512 , o apostador precisa comprar um bilhete da modalidade até às 18h nas casas lotéricas ou com um vendedor ambulante. Não é possível criar uma combinação de números, como nas demais loterias, porque os bilhetes são impressos antes.

Contudo, no momento da compra, o jogador pode escolher qual bilhete da loteria Federal vai comprar e, portanto, escolher a combinação de números que acredita ser a premiada.

Qual é a probabilidade de ganhar na Federal concurso 5512?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal concurso 5512 e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Contudo, na Milionária Federal e no Especial de Natal essa chance aumenta para uma em 90 mil.

Últimos resultados da loteria Federal

Confira a seguir os resultados dos últimos sorteios da loteria Federal.

Federal resultados anteriores, concurso 5511 de quarta, 04 de novembro (04/11): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 043350/ 2º PRÊMIO: 001729/ 3º PRÊMIO: 000670/ 4º PRÊMIO: 059518/ 5º PRÊMIO: 000428

Federal resultados anteriores, concurso 5510 de sábado, 31 de outubro (31/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 032752/ 2º PRÊMIO: 002821/ 3º PRÊMIO: 055415/ 4º PRÊMIO: 018658/ 5º PRÊMIO: 056902

Federal resultados anteriores, concurso 5509 de quarta, 28 de outubro (28/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 012777/ 2º PRÊMIO: 003252/ 3º PRÊMIO: 077006/ 4º PRÊMIO: 022262/  5º PRÊMIO: 009156

Federal resultados anteriores, concurso 5508 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 022595/ 2º PRÊMIO: 085033/ 3º PRÊMIO: 020743/ 4° PRÊMIO: 008302/ 5º PRÊMIO: 028066

Federal resultados anteriores, concurso 5507 de quarta, 21 de outubro (21/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 056576/ 2º PRÊMIO: 074682/ 3º PRÊMIO: 047906/ 4º PRÊMIO: 003142/ 5º PRÊMIO: 071490

Federal resultados anteriores, concurso 5506 de sábado, 17 de outubro (17/10):  os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 088192/ 2º PRÊMIO: 052540/ 3º PRÊMIO: 001376/ 4º PRÊMIO: 062538/ 5º PRÊMIO: 081673

Federal resultados anteriores, concurso 5505 de quarta, 14 de outubro (14/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 53427/ 2º PRÊMIO: 80928/ 3º PRÊMIO: 48992/ 4º PRÊMIO: 34642/ 5º PRÊMIO: 32561

Federal resultados anteriores, concurso 5504 de sábado, 10 de outubro (10/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 34868/ 2º PRÊMIO: 01381/ 3º PRÊMIO: 73960/ 4º PRÊMIO: 03126/ 5º PRÊMIO: 08146

Federal resultados anteriores, concurso 5503 de quarta, 07 de outubro (07/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 091215/ 2º PRÊMIO: 002671/ 3º PRÊMIO: 028927/ 4º PRÊMIO: 079932/ 5º PRÊMIO: 022507

Federal resultados anteriores, concurso 5502 de sábado, 03 de outubro (03/10): os números sorteados foram: 1º PRÊMIO: 018691/ 2º PRÊMIO: 064644/ 3º PRÊMIO: 010321/ 4º PRÊMIO: 053265/ 5º PRÊMIO: 050656

Última modificação em 28/07/2022 16:10

Compartilhe