Quem ganhou a Prova da finalista no BBB 26? O vencedor vai garantir uma vaga na grande final do Big Brother Brasil de 2026. A disputa é dividida em duas etapas e participam: Ana Paula, Boneco, Juliano e Milena.
- Milena, Juliano e Boneco na final da prova de resistência.
Vencedor da Prova do Líder
A Prova será dividida em duas etapas. Quem fizer o pior tempo na primeira fase está no Paredão.
Ana Paula: 01:50.614 – eliminada
Boneco – 00:26.941
Juliano – 00:57.279.
Milena – 01:18.279.
A prova está em andamento. Confira o gabarito:
| RODADA | HORÁRIO | NO CARRO | RODADA | HORÁRIO | NO CARRO | RODADA | HORÁRIO | NO CARRO |
| 1 | Programa ao vivo | 00:01 | 11 | 5h40 | 00:30 | 21 | 14h30 | 00:30 |
| 2 | 23h20 | 00:30 | 12 | 6h20 | 00:30 | 22 | 15h10 | 00:30 |
| 3 | 0h | 00:40 | 13 | 7h | 00:40 | 23 | 15h50 | 00:30 |
| 4 | 1h | 00:30 | 14 | 8h | 00:30 | 24 | 16h40 | 00:30 |
| 5 | 1h40 | 00:30 | 15 | 8h40 | 00:30 | 25 | 17h20 | 00:40 |
| 6 | 2h20 | 00:30 | 16 | 9h30 | 00:30 | 26 | 18h20 | 00:30 |
| 7 | 3h | 00:30 | 17 | 10h10 | 00:30 | 27 | 19h | 00:30 |
| 8 | 3h40 | 00:30 | 18 | 11h | 00:40 | 28 | 19h40 | 00:30 |
| 9 | 4h20 | 00:30 | 19 | 12h | 00:30 | 29 | 20h20 | 00:30 |
| 10 | 5h | 00:30 | 20 | 12h50 | 00:30 | – | – | – |
| *Sujeito a alterações pela produção e tolerância de 5 minutos. |
Relembre todos os ganhadores da prova do líder
| Semana | Vencedor(a) | Observações |
| 1ª | Alberto Cowboy | Venceu após mais de 26 horas de resistência. |
| 2ª | Babu Santana | Prova de agilidade e equilíbrio. |
| … | Maike | Destaque da edição com 5 lideranças no total. |
| … | Jonas | Acumulou vitórias, mas já foi eliminado. |
| 14ª | Juliano Floss | Sua primeira vitória na temporada. |
| 15ª | Juliano Floss | Conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva. |
| 16ª | Jordana | Venceu a prova no dia 12/04. |
| 17ª | Leandro Boneco | Atual líder (venceu em 14/04), garantindo vaga no Top 4. |





