A Mercedes garante mais uma vez a primeira fila na Fórmula 1 de 2026, depois de Andrea Kimi Antonelli conquistar sua primeira pole position após seu companheiro de equipe, George Russell, enfrentar problemas. A disputa do grid de largada aconteceu na madrugada, 14 de março, pelo GP da China.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 na China
Kimi Antonelli, 19 anos, tornou-se o piloto mais jovem a conquistar a pole position na história da Fórmula 1, depois de George Russell ter sido prejudicado por um problema na caixa de velocidades durante a qualificação para o Grande Prêmio da China.
Russell ainda conseguiu o segundo lugar no grid, garantindo a segunda dobradinha consecutiva da Mercedes na primeira fila, mas o líder do campeonato mundial teve que fazer apenas uma volta lançada em Xangai depois de parar na pista com problemas mecânicos no início do Q3.
Lewis Hamilton terminou em terceiro com sua Ferrari, uma posição à frente de Charles Leclerc, também da Ferrari. Oscar Piastri e Lando Norris largarão em quinto e sexto, respectivamente, pela McLaren. Max Verstappen se classificou em oitavo, nove décimos atrás do líder.
| Posição | Piloto | Equipe |
| 1 | Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes-AMG Petronas F1 |
| 2 | George Russell (GBR) | Mercedes-AMG Petronas F1 |
| 3 | Lewis Hamilton (GBR) | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | Charles Leclerc (MON) | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Mastercard F1 |
| 6 | Lando Norris (GBR) | McLaren Mastercard F1 |
| 7 | Pierre Gasly (FRA) | BWT Alpine F1 Team |
| 8 | Max Verstappen (NED) | Oracle Red Bull Racing |
| 9 | Isack Hadjar (FRA) | Oracle Red Bull Racing |
| 10 | Oliver Bearman (GBR) | TGR Haas F1 Team |
| 11 | Nico Hülkenberg (GER) | Audi Revolut F1 Team |
| 12 | Franco Colapinto (ARG) | BWT Alpine F1 Team |
| 13 | Esteban Ocon (FRA) | TGR Haas F1 Team |
| 14 | Liam Lawson (NZL) | Visa Cash App RB |
| 15 | Arvid Lindblad (GBR) | Visa Cash App RB |
| 16 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Audi Revolut F1 Team |
| 17 | Carlos Sainz (ESP) | Atlassian Williams Racing |
| 18 | Alex Albon (THA) | Atlassian Williams Racing |
| 19 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin Aramco F1 |
| 20 | Valtteri Bottas (FIN) | Cadillac F1 Team |
| 21 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco F1 |
| 22 | Sergio Pérez (MEX) | Cadillac F1 Team |





