Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 100 milhões
Prêmio será sorteado no fim de semana pela Caixa
Foto: DCI
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3038, sorteado na noite de quinta-feira (30). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é de R$ 100 milhões. As dezenas sorteadas foram: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50
Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso. Na segunda faixa, 41 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 64.733,96. Já a quadra teve 2.549 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.716,31.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena
O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3039, será realizado no domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio pé de R$ 100 milhões, um dos maiores valores da Mega-Sena em 2026 até o momento. O montante pode aumentar conforme o volume de apostas realizadas até o encerramento das vendas.
Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Também é possível participar por meio de bolões oficiais, além de utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.
Probabilidade de ganhar
| Números jogados | Valor da aposta | Probabilidade de acertar a Sena | Probabilidade de acertar a Quina | Probabilidade de acertar a Quadra |
|---|---|---|---|---|
| 6 | R$ 6,00 | 1 em 50.063.860 | 1 em 154.518 | 1 em 2.332 |
| 7 | R$ 42,00 | 1 em 7.151.980 | 1 em 44.981 | 1 em 1.038 |
| 8 | R$ 168,00 | 1 em 1.787.995 | 1 em 17.192 | 1 em 539 |
| 9 | R$ 504,00 | 1 em 595.998 | 1 em 7.791 | 1 em 312 |
| 10 | R$ 1.260,00 | 1 em 238.399 | 1 em 3.973 | 1 em 195 |
| 11 | R$ 2.772,00 | 1 em 108.363 | 1 em 2.211 | 1 em 129 |
| 12 | R$ 5.544,00 | 1 em 54.182 | 1 em 1.317 | 1 em 90 |
| 13 | R$ 10.296,00 | 1 em 29.175 | 1 em 828 | 1 em 65 |
| 14 | R$ 18.018,00 | 1 em 16.671 | 1 em 544 | 1 em 48 |
| 15 | R$ 30.030,00 | 1 em 10.003 | 1 em 370 | 1 em 37 |
| 16 | R$ 48.048,00 | 1 em 6.252 | 1 em 260 | 1 em 29 |
| 17 | R$ 74.256,00 | 1 em 4.045 | 1 em 188 | 1 em 23 |
| 18 | R$ 111.384,00 | 1 em 2.697 | 1 em 139 | 1 em 19 |
| 19 | R$ 162.792,00 | 1 em 1.845 | 1 em 105 | 1 em 16 |
| 2 |