Resultado da Loteria Federal 5539 (18/2); veja os bilhetes

O prêmio da Loteria Federal desta quinta-feira (18) é de R$ 500 mil para o apostador que tiver o bilhete premiado na primeira faixa

O resultado da Loteria Federal 5539, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19h desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loterias Federal concurso 5539

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$)
1 º 054010 VIRUS DA SORTE PORTO ALEGRE/RS R$ 500.000,00
2 º 025355 LOTERICA ALVINOPOLIS ATIBAIA/SP R$ 27.000,00
3 º 061972 JORGE MELQUIADES PIMENTA IBIRITE/MG R$ 24.000,00
4 º 007607 ELETR JOSE BONIFACIO RIO DE JANEIRO/RJ R$ 19.000,00
5 º 014331 MILLENNIUM SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

 

Para conferir a lista de bilhetes premiados no resultado da Loteria Federal 5539 clique aqui.

Ganhadores em tempo real das Loterias

Acompanhe se você é um dos apostadores que faturou uma bolada em Loterias Caixa.

Todos os resultados da Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 5538:

1º PRÊMIO 067813 R$ 1.350.000,00;
2º PRÊMIO 016441 R$ 15.500,00;
3º PRÊMIO 056169 R$ 14.000,00;
4º PRÊMIO 070359 R$ 13.000,00;
5º PRÊMIO 012523 R$ 12.227,00.

Resultado da Loteria Federal 5537:

1º PRÊMIO 034101 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 015179 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 005023 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 038750 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 055186 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5536:

1º PRÊMIO 089316 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 036296 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 017306 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 080233 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 022214 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5535:

1º PRÊMIO 093918 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 068251 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 033300 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 075121 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 067674 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5534:

1º PRÊMIO 017619 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 051445 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 011193 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 086477 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 086819 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5533:

1º PRÊMIO 009077 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 031886 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 025334 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 076074 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 075074 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5532:

1º PRÊMIO 031131 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 053181 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 044617 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 080145 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 078160 R$ 18.329,00.

Resultado do concurso 5531:

1º PRÊMIO 002317 R$ 500.000,00;
2º PRÊMIO 002531 R$ 27.000,00;
3º PRÊMIO 011870 R$ 24.000,00;
4º PRÊMIO 003024 R$ 19.000,00;
5º PRÊMIO 064798 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5530:

1º PRÊMIO 074610R$ 1.350.000,00;
2º PRÊMIO 034111 R$ 15.500,00;
3º PRÊMIO 054014 R$ 14.000,00;
4º PRÊMIO 052041 R$ 13.000,00;
5º PRÊMIO 062427 R$ 12.227,00.

Além disso, você pode conferir os resultados de outros sorteios por aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Quando tem sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios da Loteria Federal são sempre às quartas-feiras e aos sábados, a partir das 19 horas. Nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, excepcionalmente, o sorteio teve a data alterada devido ao feriado de Carnaval. Os demais concursos seguem a programação regular prevista no calendário de sorteios da CAIXA.

Você pode gostar também
1 comentário
  1. Avatar de roberto
    Roberto Diz

    Que maravilha

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes