Atualizado: faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2025?

Campeonato Brasileiro da Série A reúne 20 equipes de Norte a Sul do país

Faltam menos de três meses para o final do Campeonato Brasileiro, que além de título, define rebaixados da elite e a vaga para a Libertadores e Sulamericana de 2026. Então, veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2025 e como está a classificação atualizada.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Já foram 27, então agora faltam 11 rodadas para acabar o Brasileirão 2025. A 28ª rodada está em andamento. O campeonato de 2025 termina no domingo, dia 07 de dezembro de 2025.

Ao todo, vinte equipes disputam o título durante os oito meses de competição do futebol nacional. Como manda a tradição, todos os jogos na última rodada da competição ocorrerão no mesmo horário.

Jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro os seguintes times: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport, Vasco da Gama e Vitória.

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO 2025 NO DIA 7 DE DEZEMBRO

  • Fluminense x Bahia
  • Botafogo x Fortaleza
  • Corinthians x Juventude
  • Santos x Cruzeiro
  • Mirassol x Flamengo
  • Atlético-MG x Vasco
  • Internacional x Red Bull Bragantino
  • Vitória x São Paulo
  • Ceará x Palmeiras
  • Sport x Grêmio

Classificação do Brasileiro

Veja como estão os times e as pontuações em 15 de outubro de 2025:

1 – Palmeiras – 61 pts (27 jogos, 19V, 4E, 4D, 51 GP, 23 GC, +28)
2 – Flamengo – 58 pts (27 jogos, 17V, 7E, 3D, 53 GP, 13 GC, +40)
3 – Cruzeiro – 53 pts (28 jogos, 15V, 8E, 5D, 40 GP, 20 GC, +20)
4 – Mirassol – 49 pts (28 jogos, 13V, 10E, 5D, 47 GP, 30 GC, +17)
5 – Botafogo – 43 pts (28 jogos, 12V, 7E, 9D, 37 GP, 26 GC, +11)
6 – Bahia – 43 pts (26 jogos, 12V, 7E, 7D, 34 GP, 30 GC, +4)
7 – Fluminense – 38 pts (26 jogos, 11V, 5E, 10D, 34 GP, 33 GC, +1)
8 – São Paulo – 38 pts (27 jogos, 10V, 8E, 9D, 31 GP, 28 GC, +3)
9 – Bragantino – 36 pts (28 jogos, 10V, 6E, 12D, 34 GP, 43 GC, -9)
10 – Ceará SC – 35 pts (27 jogos, 9V, 8E, 10D, 27 GP, 25 GC, +2)
11 – Vasco da Gama – 34 pts (28 jogos, 9V, 7E, 12D, 42 GP, 41 GC, +1)
12 – Corinthians – 33 pts (28 jogos, 8V, 9E, 11D, 29 GP, 33 GC, -4)
13 – Grêmio – 33 pts (27 jogos, 8V, 9E, 10D, 28 GP, 33 GC, -5)
14 – Atlético-MG – 33 pts (27 jogos, 8V, 9E, 10D, 25 GP, 30 GC, -5)
15 – Internacional – 32 pts (27 jogos, 8V, 8E, 11D, 33 GP, 41 GC, -8)
16 – Santos – 31 pts (27 jogos, 8V, 7E, 12D, 26 GP, 38 GC, -12)
17 – Fortaleza – 25 pts (27 jogos, 6V, 7E, 14D, 26 GP, 41 GC, -15)
18 – EC Vitória – 25 pts (27 jogos, 5V, 10E, 12D, 24 GP, 42 GC, -18)
19 – Juventude – 23 pts (27 jogos, 6V, 5E, 16D, 22 GP, 52 GC, -30)
20 – Sport Recife – 17 pts (27 jogos, 2V, 11E, 14D, 21 GP, 42 GC, -21)

Você pode gostar também

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes