Os beneficiários do auxílio emergencial já estão recebendo o primeiro lote dos novos pagamentos. Para fazer um Pix, transferência ou saque dos valores, no entanto, só ficam disponíveis a partir de maio.
O cronograma de saques do auxílio emergencial segue um calendário especifico. Com isso, os valores depositados na conta do Caixa Tem poderão ser sacados ou transferidos cerca de mês após o depósito do dinheiro.
Enquanto o saque não fica disponível, o valor do benefício pode ser usado para outras coisas. No Caixa Tem os beneficiários conseguem pagar boletos, fazer compras utilizando o cartão de débito virtual e compras via QR Code nas maquininhas das lojas.
Segundo a Caixa, o dinheiro disponível nas contas do Caixa Tem que não é depósito do auxílio emergencial pode ser movimentado normalmente pelos clientes. Com isso, os clientes conseguem sacar, transferir e fazer Pix desses valores normalmente.
Transferir auxílio emergencial do Caixa Tem pelo PIX
Os clientes do Caixa Tem também podem transferir o valor do auxílio pelo Pix. No entanto, é necessário cadastrar uma chave de acesso do meio de pagamento no aplicativo. A chave pode ser o CPF, número de telefone, e-mail ou um número aleatório do sistema.
Para criar a chave Pix no Caixa Tem, é necessário acessar o menu principal do aplicativo e clicar em “PIX”.
A transferência do auxílio emergencial pelo Pix estará disponível conforme o calendário de saques.
Calendário de saques do auxílio emergencial
O calendário de saques do auxílio emergencial foi disponibilizado pela Caixa. O cronograma segue o mês de aniversário, sendo assim cada beneficiário terá o seu dia de saque. As primeiras parcelas estarão disponíveis para saque entre 4 de maio e 4 de junho.
Primeira parcela
Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do primeiro ciclo, de abril.
| Mês de aniversário | Depósito na conta digital | Saques |
| Janeiro | 6 de abril | 4 de maio |
| Fevereiro | 9 de abril | 6 de maio |
| Março | 11 de abril | 10 de maio |
| Abril | 13 de abril | 12 de maio |
| Maio | 15 de abril | 14 de maio |
| Junho | 18 de abril | 18 de maio |
| Julho | 20 de abril | 20 de maio |
| Agosto | 22 de abril | 21 de maio |
| Setembro | 25 de abril | 25 de maio |
| Outubro | 27 de abril | 27 de maio |
| Novembro | 29 de abril | 1 de junho |
| Dezembro | 30 de abril | 4 de junho |
Segunda parcela do auxílio emergencial 2021
Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do segundo ciclo, de maio de junho.
| Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
| Janeiro | 16 de maio | 8 de junho |
| Fevereiro | 19 de maio | 10 de junho |
| Março | 23 de maio | 15 de junho |
| Abril | 26 de maio | 17 de junho |
| Maio | 28 de maio | 18 de junho |
| Junho | 30 de maio | 22 de junho |
| Julho | 2 de junho | 24 de junho |
| Agosto | 6 de junho | 29 de junho |
| Setembro | 9 de junho | 1 de julho |
| Outubro | 11 de junho | 2 de julho |
| Novembro | 13 de junho | 5 de julho |
| Dezembro | 16 de junho | 8 de julho |
Sacar a terceira parcela do auxílio emergencial
Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do terceiro ciclo, de junho e julho.
| Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
| Janeiro | 20 de junho | 13 de julho |
| Fevereiro | 23 de junho | 15 de julho |
| Março | 25 de junho | 16 de julho |
| Abril | 27 de junho | 20 de julho |
| Maio | 30 de junho | 22 de julho |
| Junho | 4 de julho | 27 de julho |
| Julho | 6 de julho | 29 de julho |
| Agosto | 9 de julho | 30 de julho |
| Setembro | 11 de julho | 4 de agosto |
| Outubro | 14 de julho | 6 de agosto |
| Novembro | 18 de julho | 10 de agosto |
| Dezembro | 21 de julho | 12 de agosto |
Quarta parcela
Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do quarto ciclo, de julho e agosto.
| Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
| Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
| Março | 28 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 1 de agosto | 23 de agosto |
| Maio | 3 de agosto | 25 de agosto |
| Junho | 5 de agosto | 27 de agosto |
| Julho | 8 de agosto | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de agosto | 1 de setembro |
| Setembro | 15 de agosto | 3 de setembro |
| Outubro | 18 de agosto | 6 de setembro |
| Novembro | 20 de agosto | 8 de setembro |
| Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
Leia mais notícias em DCI.